产品描述
产品组成
本产品适用以精制矿物油为基础油,加入适量抗氧、防锈、抗磨等多种添加剂配制而成的轴承油。
该产品适用于精密机床主轴的润滑及其它以压力,油浴、喷雾、滑动或滚动轴承的润滑。
本产品按40℃时运动粘度中心值分2、5、7、15、22、32六个牌号。
质量指标
| 项目 | 指标 | 试验方法 | |||||
| 牌号 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | 32 | — |
| 运动粘度(40℃)mm>2/s | 1.98~2.42 | 4.14~5.06 | 6.12~7.48 | 13.5~16.5 | 19.8~24.2 | 28.8~35.2 | GB/T265 |
| 粘度指数 不小于 | — | — | 报告 | GB/T2541 | |||
| 倾点,℃ 不高于 | -18 | -18 | -18 | -12 | -12 | -12 | GB/T3535 |
| 闪点,℃: a.开口 不低于 b.闭口 不低于 | — | — | 115 | 140 | 140 | 160 | GB/T3536 GB/T261 |
| 70 | 80 | — | — | — | — | ||
| 凝点 ℃ 不高于 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | GB/T510 |
| 中和值,mgKOH/g | 报告 | GB/T4945 | |||||
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)24℃ mL/mL 不大于 | 100/10 | GB/T12579 | |||||
| 腐蚀(铜片,100℃,3h),级 不大于 | 1(50℃) | 1 | GB/T5096 | ||||
| 液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
| 抗磨性: a.^大卡咬负荷PB,N(kgf)不小于 b.磨斑直径>2)(196N,60min,75℃,1500r/min),mm 不大于 | 343 | 392 | 441 | 490 | 490 | — | GB/T3142 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | SH/T0189 | |
| 氧化安定性: a.酸值到2.0mgKOH/g 时间3),h 不小于 b.氧化后酸值增加,mgKOH/g 不大于 氧化后沉淀,% 不大于 | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | GB/T12581 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | SH/T0196 (用100℃) | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | ||
| 橡胶密封适用性指数 | 报告 | SH/T0305 | |||||
| 硫酸盐灰分,% | 报告 | GB/T2433 | |||||
| 机械杂质,% 不大于 | 无 | GB/T511 | |||||
| 水分,% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | |||||
| 色度,号 | 实测 | GB/T6540 | |||||
| 抗乳化性(40-37-3mL),min 不大于 | 报告(粘度等级≤22用25℃;32-68用54℃;) | GB/T7305 | |||||
使用范围,方法及注意事项
该产品作为精密机床主轴轴承的滑动或滚动润滑,也可以主轴间隙大小选用,其中5和7号主轴油可作纺织工业高速锭子用油,15号也可用作低压液压系统用油和其他精密机械用油。
贮存和使用过程中应保持油品清洁,避免杂质、水分混入。
包装
200L桶装
2、5、7号160公斤装 15、22、32号170公斤装
关键词: 轴承油系列
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118