变压器油
本产品是以石油馏分为原料,经深度精制后,加入抗氧剂等调制而成的具有良好的绝缘性、氧化安定性和冷却性的变压器油。
所属分类:
产品描述
产品组成
本产品是以石油馏分为原料,经深度精制后,加入抗氧剂等调制而成的具有良好的绝缘性、氧化安定性和冷却性的变压器油。
本产品适用于330KV以下(含330KV)的变压器和类似要求的电器设备中。
本产品按低温性能分为: 10号、25号、 45号三个牌号。
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 实验方法 | ||
| 牌号 | 10 | 25 | 45 | |
| 外观 | 透明,无悬浮物和机械杂质 | 目测 | ||
| 密度(20℃),kg/m3 不大于 | 895 | GB/T 1884 GB/T 265 | ||
| 运动粘度,m㎡2/s 40℃ 不大于 -10℃ 不大于 -30℃ 不大于 | 13 13 11 200 - 1800 | GB/T 1885 | ||
| 倾点,℃ 不高于 | -7 | -22 | 报告 | GB/T 35352) |
| 凝点,℃ 不高于 | - | -45 | GB/T 5102) | |
| 闪点,(闭口),℃不低于 | 140 | 135 | GB/T 261 | |
| 酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.03 | GB/T 264 | ||
| 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SH/T 0304 | ||
| 氧化安定性3) 氧化后酸值,mgKOH/g 不大于 氧化后沉淀,% 不大于 | 0.2 0.05 | SH/T 0206 | ||
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||
| 击穿电压(间距2.5mm交货时)4),KV不小于 | 35 | GB/T 5075) | ||
| 介质损耗因数(90℃)不大于 | 0.005 | GB//T 5654 | ||
| 界面张力,mN/m不小于 | 40 | 38 | GB//T 6541 | |
| 水分,mg/kg | 报告 | SH/T 0207 | ||
注:本产品使用前需过滤,严禁水杂混入。
标志、包装、运输、贮存
标志、包装、运输及交货验收按SH 0164进行
取样
取样按GB/T 4756进行,取2L作为检验和留样用
关键词: 变压器油
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118
联系信息