机械油系列
本产品以石油馏分油,经溶剂脱蜡、溶剂精制、加氢精制、白土补充精制的矿物油。所有产品适应于对润滑油无特殊要求的机械部件的润滑,也可调制其他润滑油。
所属分类:
产品描述
产品组成
本产品以石油馏分油,经溶剂脱蜡、溶剂精制、加氢精制、白土补充精制的矿物油。
所有产品适应于对润滑油无特殊要求的机械部件的润滑,也可调制其他润滑油。
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||||||
| 品种 | L-AN | - | |||||||||
| 粘度等级(按GB3141) | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 运动粘度(40℃),m㎡/s | 4.14 -5.06 | 6.12 -7.48 | 9.00 -11.00 | 13.5 -16.5 | 19.8 -24.2 | 28.8 -35.2 | 41.4 -50.6 | 61.2 -74.8 | 90.0 -110 | 135 -165 | GB/T265 |
| 倾点,℃ 不高于 | -5 | GB/T3535 | |||||||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |||||||||
| 中和值mgkoH/g | 报告 | GB/T4945 | |||||||||
| 机械杂质,% 不大于 | 无 | 0.005 | 0.007 | GB/T511 | |||||||
| 水分,% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | |||||||||
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 80 | 110 | 130 | GB/T3536 | |||||||
| 腐蚀试验(T3铜片,100℃、3h),级 不大于 | - 1 | GB/T5096 | |||||||||
| 色度号 | 2 | 2.5 | 报告 | GB/T6540 | |||||||
标志、包装、运输、贮运
标志、包装、运输、贮运及交货验收按SH0164进行。
取样
取样按GB/T4756进行,取2L作检验和留样用。
关键词: 机械油系列
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118
联系信息