低凝液压油
本产品具有优良的低温特性、好的抗乳化性、抗磨性能。适应寒区或环境变化较大的野外作业、工程机械和特殊车辆液压系统的使用。按运动粘度40℃分为32、46、 68号三个牌号。
所属分类:
产品描述
产品组成
本产品以环烷基和部分中间基为基础油,添加抗氧、抗磨、抗乳、消泡以及粘度指数改进剂调制而成的低温液压油。
本产品具有优良的低温特性、好的抗乳化性、抗磨性能。适应寒区或环境变化较大的野外作业、工程机械和特殊车辆液压系统的使用。按运动粘度40℃分为32、46、 68号三个牌号。
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
| 32 | 46 | 68 | ||
| 运动粘度/(mm2/s) 40℃ | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | GB/T265 |
| 运动粘度到1500mm2/s时温度/℃ 不高于 | -18 | -12 | -6 | GB/T265 |
| 粘度指数 不小于 | 150 | 150 | 150 | GB/T2541 |
| 闪点/℃ 开口 不低于 闭口 不低于 | 160 148 | 160 148 | 160 148 | GB/T3536 |
| 倾点/℃ 不高于 | -33 | -33 | -30 | GB/T3535 |
| 空气释放值(50℃)/min 不大于 | 8 | 10 | 12 | SH/T0308 |
| 密封适应性指数 不大于 | 13 | 11 | 10 | SH/T0305 |
| 抗乳化性(40-37-3mL)/min 54℃ 不大于 82℃ 不大于 | 30 — | 30 — | 30 — | GB/T7305 |
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 150/10 150/10 150/10 | GB/T12579 | ||
| 色度/号 | 报告 | GB/T6540 | ||
| 中和值/(mgKOH/g) | 报告 | GB/T4945 | ||
| 水 分/% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | ||
| 机械杂质/% 不大于 | 无 | GB/T511 | ||
| 腐蚀(铜片,100℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T5096 | ||
| 硫酸盐灰分 | 报告 | GB/T2433 | ||
| 液相锈蚀 蒸馏水 合成海水 | 无锈 无锈 | GB/T11143 | ||
| 氧化安定性: a.氧化1000h后酸值/(mgKOH/g) 不大于 不溶物/mg b.旋转氧弹(150℃)/min | 2.0 | GB/T12581 SH/T0565 SH/T0193 | ||
| 报告 报告 | ||||
| 抗磨性 a.FZG(A/8.3/90)/失效级 不小于 b.叶片泵(100h)总失重/mg 不大于 c.磨损直径(392N,60min,75℃,1200r/min)/mm | 10 50 | 10 50 | 10 50 | SH/T0306 SH/T0307 SH/T0189 |
| 报告 | ||||
| 水解安定性 铜片失重/(mg/cm2) 不大于 水层总酸度/(mgKOH/g) 不大于 铜片外观 | 0.2 0.4 无灰、黑色 | SH/T0301 | ||
| 热安定性(135℃,168h) 铜棒失重/(mg/200mL) 不大于 钢棒失重/(mg/200mL) 总沉渣重/(mg/100mL) 不大于 40℃运动粘度变化 中和值变化 铜棒外观 钢棒外观 | 10 报告 100 报告 报告 报告 不变色 | SH/T0209 | ||
| 过滤性/s 无水 不大于 2%水 不大于 | 600 1200 | SH/T0201 | ||
| 剪切安定性(250次)40℃粘度变化/% | 10 | SH/T0103 | ||
标志、包装、贮运、交货验收
SH0164-92《石油产品包装、贮运及交货验收规则》进行。
包装
、取样按GB/T4756进行,取2L作检验和留样用。
关键词: 低凝液压油
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118