高级抗磨液压油
本产品采用进口原辅材料,加入多种功能性添加剂。具有优良的抗磨性,热稳定性,破乳化性和好的水解安定性。能满足国产和各种进口设备液压系统的使用要求。按40℃运动粘度分为32、46、68三个牌号。
所属分类:
产品描述
产品组成
本产品采用进口原辅材料,加入多种功能性添加剂。具有优良的抗磨性,热稳定性,破乳化性和好的水解安定性。能满足国产和各种进口设备液压系统的使用要求。按40℃运动粘度分为32、46、68三个牌号。
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
| 32 | 46 | 68 | ||
| 运动粘度(40℃)/m㎡/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | GB/T265 |
| 粘度指数 不小于 | 110 | 100 | 100 | GB/T2541 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 190 | 200 | 215 | GB/T3536 |
| 倾点,℃ 不高于 | -15 | -15 | -10 | GB/T3535 |
| 水分,% 不大于 | 无 | GB/T260 | ||
| 机械杂质,% 不大于 | 无 | GB/T511 | ||
| 水溶性酸及碱 | 无 | GB/T259 | ||
| 腐蚀试验(T3铜片、100℃、3h) | 合格 | GB/T5096 | ||
| 液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | ||
| 破乳化时间40-37-3ml/min 54℃ 不大于 82℃ 不大于 | 30 - | GB/T7305 | ||
| 抗泡沫性,ml/ml 24℃ 不大于 93℃ 不大于 | 150/10 | GB/T12579 | ||
| 空气释放值(50℃),min 不大于 | 7 | 7 | 10 | SH/T0308 |
| ^大无卡咬负荷PB值.N 不小于 | 600 | SH/T0189 | ||
| 磨损直径D 40kg(392N) 60mm 75℃ 1200转/分 | 报告 | |||
注意事项
贮运和使用过程中,不能与其它油品混用,避免水杂侵入,以免影响质量。
包装
200L铁桶装
关键词: 高级抗磨液压油
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118
联系信息