珩磨液系列
本产品以精制的窄馏分矿物油为基础油,加入油性剂,极压抗磨剂、润湿剂、分散剂、抗氧剂等添加剂调制而成。具有良好的润滑和冷却性能;好的渗透性和清洗性; 铁末分离速度快;对皮肤无刺激。
所属分类:
产品描述
产品组成
本产品以精制的窄馏分矿物油为基础油,加入油性剂,极压抗磨剂、润湿剂、分散剂、抗氧剂等添加剂调制而成。具有良好的润滑和冷却性能;好的渗透性和清洗性; 铁末分离速度快;对皮肤无刺激。
本产品适用于多种材料(如铸铁、低碳钢、高碳钢、铜合金、铝合金等)的珩磨与表面超精加工以及正齿轮与螺旋齿轮的刮磨加工。
质量指标
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
| 粘度等级(40℃)/(mm2/s) | HM-4 | HM-5 | HM-8 | HM-8A | HM-8B | HM-18 | HM-36 | - |
| 3.0-4.0 | 4.5-.0 | 7.0-9.0 | 7.2-8.8 | 7.0-9.0 | 17-21.5 | 32-40.0 | - | |
| 闪点(开口)/℃ 不低于 | - | -- | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 | GB/T267 |
| 闪点(闭口)/℃ 不低于 | 85 | 105 | - | 110 | -- | - | 85 | |
| 凝点/℃ 不高于 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T510 |
| 水溶性酸碱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T259 |
| 腐蚀(铸铁片、45°钢片,100℃,8h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T0195 |
| 机械杂质/% 不大于 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | GB/T511 |
| 水分/% 不大于 | 无 | 无 | 无 | 无 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| ^大无卡咬负荷PB值/N 不小于 | 304 | 392 | 745 | 588 | 784 | 853 | 784 | GB/T3142 |
| 外观 | 褐色透明液体 | - | ||||||
标志、包装、运输、贮运
标志、包装、运输、贮运及交货验收按SH0164进行。
取样
取样按CB/T4756进行,取2L作检验和留样用。
关键词: 珩磨液系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0519-85957118
联系信息